BeispielTabelle.xls:
| ID | Bezeichnung | Wert |
| 1 | Value 1 | 10 |
| 2 | Value 2 | 20 |
| 3 | Value 3 | 30 |
| 4 | Value 4 | 40 |
Load Skript:
| Qlik Sense | Qlik View |
|
|
Unterschied XLSX zu XLS
(ooxml, statt biff Zeile 7
| Qlik Sense | Qlik View |
|
|
BeispielTabelle.xls:
| ID | Bezeichnung | Wert |
| 1 | Value 1 | 10 |
| 2 | Value 2 | 20 |
| 3 | Value 3 | 30 |
| 4 | Value 4 | 40 |
| Qlik Sense | Qlik View |
|
|
(ooxml, statt biff Zeile 7
| Qlik Sense | Qlik View |
|
|